Escalopinhos de mignon, acompanhando de arroz, feijão e batata palha sequinha e crocante.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
160g de Escalopinho | 150 g de arroz branco | 150 g feijão | 50 g batata palha | |||||
Quantidade por Porção | %VD | Quantidade por Porção | %VD | 124 kcal = 521 Kj | %VD | Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 217 kcal = 991 Kj | 12 | 194 kcal = 815 Kj | 10 | 17 g | 6 | 140 kcal = 588 Kj | 7 |
Carboidratos | 0.46 | 0 | 38 g | 13 | 6.5 g | 6 | 18 g | 6 |
Proteínas | 28.6 | 38 | 3.6 g | 5 | 3.2 g | 9 | 2.5 g | 3 |
Gorduras Totais | 13.33 | 24 | 2.9 g | 5 | 0 g | 6 | 6.6 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | *** | 0 g | *** | 0.5 g | *** | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 0.26 | 25 | 0.5 g | 2 | 6.9 g | 2 | 1.1 g | 5 |
Fibra Alimentar | 0 g | 1 | 2.4 g | 10 | 451 mg | 28 | 4.1 g | 16 |
Sódio | 310 mg | 14 | 631 mg | 26 | 1.8 mg | 19 | 39mg | 1 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não determinado.
|
INSTRUÇÕES | Micro-ondas | Banho-Maria | Forno Convencional | |||
QUANTO TEMPO AQUECER? | resfriado | congelado | resfriado | congelado | resfriado | congelado |
Saquinhos avulsos (BPA FREE) | 3 min | 5 min | 6 min | 10 min | não utilizar | não utilizar |
Lasanhas e Quibe | 5 min | 12 min | 10 min | 15 min | 15 min | descongelar |
Tortas | 5 min | 12 min | 10 min | 15 min | 15 min | descongelar |
Marmitas | 3 min | descongelar | não utilizar | não utilizar | não utilizar | não utilizar |
COMO AQUECER? | Faça 3 furinhos na parte superior da embalagem plástica de maneira a perimitir a saída de ar. Aqueça. Manuseie com uma pinça ou protetor e sirva. | Mantenha a embalagem plástica intacta. Mergulhe em uma panela com água fervente, baixe para fogo médio. Retire com ajuda de uma pinça. Corte o saquinho e sirva. | Mantenha o produto em geladeira por 10h antes de levar ao forno. Retire a embalagem plástica e aqueça em forno médio (180ºC) pré aquecido. | |||
***O tempo de preparo pode variar para mais ou menos conforme a potência do seu equipamento. Após aberto, consumir no mesmo dia. CONSERVAÇÃO: Produto refrigerado: manter a temperatura de 0º a 8ºC Congelado: manter a temperatura de -12ºC a -18ºC |
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade