Receita da nossa mãe com cebolas douradas e cogumelos frescos.
"campeão de vendas <3 Da Má da Lê"
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 230 g ou ml (1 Xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD | |
| Valor Energético | 378,5 kcal = 1589 Kj | 19,3 |
| Carboidratos | 8,76g | 2,76 |
| Proteínas | 30 g | 40 |
| Gorduras Totais | 24 g | 47 |
| Gorduras Trans | 0 g | *** |
| Gorduras Saturadas | 12,9 g | 59 |
| Colesterol | 132 mg | 44 |
| Fibra Alimentar | 1.56 g | 6,46 |
| Sódio | 382 mg | 15,7 |
| Ferro | 4 mg | 28,6 |
| (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não determinado. | ||
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade