Escalopinhos de filé mignon grelhado, porção perfeita para crianças ou para dieta leve.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 100 g ou ml | ||
Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 190,38 kcal = 795 Kj | 9,52 |
Carboidratos | 0,06 g | 0,02 |
Proteínas | 23,77 g | 31,70 |
Gorduras Totais | 13,17 g | 23,95 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 6,16 g | 28,01 |
Fibra Alimentar | 0,02 g | 0,1 |
Sódio | 247,63 mg | 10,32 |
"ALÉRGICOS" - PODE CONTER TRAÇOS DE OVO, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, SOJA, LEITE ,TRIGO E GLÚTEN". |
Comida congelada gostosa na sua porta, para o dia a dia. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados. #comidademae #feitacomamor 541 2138 1948