Arroz cateto integral branco e vermelho.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por Porção 100g | %VD | |
Valor Energético | 153 kcal = 640 Kj | 7.6 |
Carboidratos | 31 g | 10 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras Totais | 1.35 g | 2.46 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 0.07g | 0.34 |
Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
Sódio | 311 mg | 12 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não determinado. | ||
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade