Brócolis grelhados com azeite e sal.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 50G | ||
| Quantidade por Porção | %VD | |
| Valor Energético | 26,56 kcal = 111,13 Kj | 1 |
| Carboidratos | 2,01 g | 1 |
| Proteínas | 1,80 g | 2 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | *** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,44 g | 6 |
| Sódio | 26,66 mg | 1 |
| Cálcio | 1,75 mg | 0 |
| (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade