FALAFEL COM, ARROZ COLORIDO E CHUCRUTE | ||
Informações Nutricionais | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 673,7 kcal - 1111,4 kJ | 33,70% |
Carboidratos | 62,7 | 20,90% |
Proteinas | 15,3 | 20,40% |
Gordutas Totais | 21 | 38,30% |
Gordutas Sat. | 2,4 | 38,30% |
Gorduras Trans | 0 | 0,00% |
Fibras | 10,1 | 40,50% |
Sódio | 2219,4 | 92,50% |
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade