| Isca de franfo acebolada com raízes no vapor e escarola refogada | ||
| Quantidade por Porção 300g | %VD | |
| Valor Energético | 422 kcal = 1840 Kj | 21 |
| Carboidratos | 29 g | 9,8 |
| Proteínas | 29 g | 38,5 |
| Gorduras Totais | 21,5 g | 39 |
| Gorduras Trans | 0 g | *** |
| Gorduras Saturadas | 6,5 g | 29,6 |
| Fibra Alimentar | 12 g | 50 |
| Sódio | 1216 mg | 60,7 |
| (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade