Frango desfiado cremoso com legumes.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 100 G | ||
| Quantidade por Porção | %VD | |
| Valor Energético | 147 kcal - 618 kJ | 7 |
| Carboidratos | 7 g | 2.41 |
| Proteínas | 11 g | 15 |
| Gorduras Totais | 7.66 g | 13 |
| Gorduras Trans | - | *** |
| Gorduras Saturadas | 3.41 g | 15 |
| Fibra Alimentar | 1.27 g | 5 |
| Sódio | 807 mg | 33 |
| (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade