Feijão carioca cozido no tempo certo com alho, cebola e louro. O feijão de todo dia, caldoso e saboroso, do jeito que não pode faltar na mesa.
DISPONÍVEL EM
1 kg · 110g · 190g · 380g · 760g
INGREDIENTES
Feijão carioca, alho, óleo de girassol, sal, louro.
Em ordem decrescente de quantidade.
ALÉRGICOS
Contém glúten. · Pode conter: trigo, ovos, leite e derivados, peixe, aveia, castanha de caju, castanha do pará, amendoim, amêndoas e nozes.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL · POR 100 G
| Nutriente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 127,2 Kcal / 532 kJ | 6,4% |
| Carboidratos | 22,6 g | 7,5% |
| Proteínas | 7,3 g | 9,8% |
| Gorduras totais | 2,5 g | 4,6% |
| — das quais saturadas | 0,8 g | 3,5% |
| Fibras alimentares | 6,7 g | 26,9% |
| Sódio | 498,0 mg | 20,8% |
* % Valores Diários com base numa dieta de 2.000 kcal.
COMO AQUECER
| Banho-maria | Mantenha a embalagem de plástico intacta. Mergulhe em uma panela com água fervente, baixe para o fogo médio. Retire com uma pinça. Corte o saquinho e sirva. |
| Micro-ondas | Faça três furinhos ou um pequeno corte na parte superior da embalagem plástica de maneira e permitir a saída de ar. Manuseie com uma pinça ou protetor e sirva. |
| Gramatura | Micro-ondas | Banho-maria |
|---|---|---|
| 1 kg | 7 a 10 min | 25 a 30 min |
| 110g | 1 a 2 min | 5 a 6 min |
| 190g | 2 a 2,5 min | 7 a 9 min |
| 380g | 3 a 5 min | 12 a 16 min |
| 760g | 5 a 7 min | 15 a 20 min |
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade