Receita da nossa avó, com carne bovina, costelinha defumada, paio, carne seca, batata, batata doce, abóbora e cenoura.
INGREDIENTES: Patinho em cubos, batata doce, abóbora, cenoura, batata, costela suína defumada, lombo suíno, carne seca, paio, costela suína fresca, linguiça suína, bacon,cebola, linguiça calabresa, alho poró, óleo de girassol, salsão e louro.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porção de 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por Porção | %VD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Energético | 307 kcal = 1155 Kj | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 9.7 g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 18 g | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 18 g | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 0 g | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 3.9 g | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol | 16 mg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 1017 mg | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 0.84 mg | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não determinado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp #marmita
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade