Peixe com mostarda dijon, crosta de pão, arroz de brócolis e purê de abóbora | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 355,54 kcal = 1488,91 Kj | 17,78 |
Carboidratos | 43,30 g | 14,44 |
Proteínas | 20,69 g | 27,59 |
Gorduras Totais | 13,20 g | 24,01 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 1,61 g | 7,36 |
Fibra Alimentar | 6,68 g | 21,06 |
Sódio | 1562 mg | 65,01 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. |
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade