Costela no bafo com batatinha assada e arroz de espinafre. | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 565,47 kcal = 2370,74 Kj | 28,22 |
Carboidratos | 44,06 g | 14,69 |
Proteínas | 20,07 g | 26,77 |
Gorduras Totais | 34,71 g | 63,12 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 23,43 g | 106,53 |
Fibra Alimentar | 12,01 g | 54,59 |
Sódio | 1047 mg | 43,65 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. |
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade