Filé de frango grelhado, acompanhado de arroz integral e creme de espinafre.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
150g de Arroz Integral | 140 g de creme de espinafre | 130 g de frango grelhado | ||||
Quantidade por Porção | %VD | Quantidade por Porção %VD | Quantidade por Porção | %VD | ||
Valor Energético | 191 kcal = 802 Kj | 10 | 206 kcal = 866 Kj | 6 | 263 kcal = 1105 Kj | 13 |
Carboidratos | 39 g | 13 | 10 g | 9 | 0.6 g | 0 |
Proteínas | 4.1 g | 5 | 8.4 g | 6 | 50 g | 67 |
Gorduras Totais | 2.0 g | 4 | 15 g | *** | 6.8 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | *** | 0 g | 2 | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 | 7.7 g | 28 | 1.4 g | 6 |
Fibra Alimentar | 3.6 g | 14 | 1.4 g | 19 | 0 g | 1 |
Sódio | 47 mg | 2 | 524 mg | 13 | 465 mg | 19 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não determinado. |
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade