Kit com 5 Marmitas:
1. Hamburguer vegetariano, escalivada de legumes (berinjela, pimentao, cebola roxa, alho poró, alho, pimenta biquinho) e arroz integral.
2. Peixe com mostarda dijon, crosta de pão, arroz de brócolis e purê de abóbora
3. Lombo desfiado acebolado com chuchu e purê de batata
4. Vaca atolada com arroz branco e couve
5. Quibe com molho de iogurte, arroz com lentilha e abobrinha
PREÇO POR UNIDADE: R$ 18,50
***Não é possível fazer trocas de ítens.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
1. Hamburguer vegetariano, escalivada e arroz integral | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 489kcal = 1918 Kj | 24,21 |
Carboidratos | 47,54 g | 15,85 |
Proteínas | 7,27 g | 9,69 |
Gorduras Totais | 23,46 g | 40,84 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 4,13 g | 18,77 |
Fibra Alimentar | 5,65 g | 22,6 |
Sódio | 1019 mg | 42,84 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
2. Peixe com mostarda dijon, crosta de pão, arroz de brócolis e purê de abóbora | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 355,54 kcal = 1488,91 Kj | 17,78 |
Carboidratos | 43,30 g | 14,44 |
Proteínas | 20,69 g | 27,59 |
Gorduras Totais | 13,20 g | 24,01 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 1,61 g | 7,36 |
Fibra Alimentar | 6,68 g | 21,06 |
Sódio | 1562 mg | 65,01 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
3. Lombo desfiado acebolado com chuchu e purê de batata | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 545,10 kcal = 2281,56 Kj | 27,25 |
Carboidratos | 29,22 g | 9,74 |
Proteínas | 36,25 g | 48,34 |
Gorduras Totais | 30,56 g | 55,58 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 12,87 g | 58,52 |
Fibra Alimentar | 5,02 g | 20,1 |
Sódio | 1437,09 mg | 59,88 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
4. Vaca atolada com arroz branco e couve | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 601,14 kcal = 2518,26 Kj | 30 |
Carboidratos | 66,68 g | 22,23 |
Proteínas | 20,79 g | 27,73 |
Gorduras Totais | 29,5 g | 53,64 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 18,11 g | 82,36 |
Fibra Alimentar | 7,41 g | 29,68 |
Sódio | 1476,82 mg | 61,53 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
5. Quibe com molho de iogurte, arroz com lentilha e abobrinha | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 583,67 kcal = 2443,59 Kj | 29,18 |
Carboidratos | 45,23 g | 15.08 |
Proteínas | 26,38 g | 35,18 |
Gorduras Totais | 30,45 g | 55,37 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 5,44 g | 24,77 |
Fibra Alimentar | 7,86 g | 31,45 |
Sódio | 1216 mg | 60,67 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. |
Comida congelada gostosa na sua porta, para o dia a dia. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados. #comidademae #feitacomamor 541 2138 1948