Frango grelhado ao molho madeira. Acompanha purê de abóbora e couve refogada.
INGREDIENTES:
Filé de frango, abóbora, couve mineira, caldo de carne, vinho Madeira, cogumelos Paris frescos, azeite, manteiga, sementes de coentro, alho, sal e pimenta-do-reino.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porção de 215 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por Porção | %VD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Energético | 332kcal - 1391kJ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 21g | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 28g | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 15g | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 4,0g | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,21g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Alimentar | 3,4g | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 410mg | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade