Frango grelhado ao molho sugo, arroz integral, brócolis tostados.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 310 g ou ml | ||
Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 350 kcal = 1467 Kj | 17 |
Carboidratos | 28 g | 9.59 |
Proteínas | 34 g | 45 |
Gorduras Totais | 10 g | 19 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 2.18 g | 10 |
Fibra Alimentar | 4.53 g | 18 |
Sódio | 654 mg | 27 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não determinado. |
INSTRUÇÕES | Micro-ondas | Banho-Maria | Forno Convencional | |||
QUANTO TEMPO AQUECER? | resfriado | congelado | resfriado | congelado | resfriado | congelado |
Saquinhos avulsos (BPA FREE) | 3 min | 5 min | 6 min | 10 min | não utilizar | não utilizar |
Lasanhas e Quibe | 5 min | 12 min | 10 min | 15 min | 15 min | descongelar |
Tortas | 5 min | 12 min | 10 min | 15 min | 15 min | descongelar |
Marmitas | 3 min | descongelar | não utilizar | não utilizar | não utilizar | não utilizar |
COMO AQUECER? | Faça 3 furinhos na parte superior da embalagem plástica de maneira a perimitir a saída de ar. Aqueça. Manuseie com uma pinça ou protetor e sirva. | Mantenha a embalagem plástica intacta. Mergulhe em uma panela com água fervente, baixe para fogo médio. Retire com ajuda de uma pinça. Corte o saquinho e sirva. | Mantenha o produto em geladeira por 10h antes de levar ao forno. Retire a embalagem plástica e aqueça em forno médio (180ºC) pré aquecido. | |||
***O tempo de preparo pode variar para mais ou menos conforme a potência do seu equipamento. Após aberto, consumir no mesmo dia. CONSERVAÇÃO: Produto refrigerado: manter a temperatura de 0º a 8ºC Congelado: manter a temperatura de -12ºC a -18ºC . |
Comida congelada gostosa na sua porta, para o dia a dia. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados. #comidademae #feitacomamor 541 2138 1948