Frango grelhado ao molho de cogumelos. Acompanha purê de mandioquinha e espinafre salteado.
INGREDIENTES:
Filé de frango, espinafre, mandioquinha, cogumelos Paris, Shitake, Shimeji e Portobello, manteiga, leite, caldo de legumes, tomilho, alecrim, azeite, alho, sal e pimenta-do-reino
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porção de 180 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por Porção | %VD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Energético | 355kcal - 1487kJ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 63g | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 18g | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 3,7g | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 1,4g | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | Zero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Alimentar | 0,74g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 290mg | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A melhor comida congelada de São Paulo na sua porta. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados #comidademae #feitacomamor #melhorcomidacongeladadesp
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade