Kit com 5 Marmitas:
1. Iscas de frango acebolada, raízes ao vapor e escarola sauté.
2. Costelinha suína com rapadura, purê de cará com queijo canastra e farofa.
3. Peixe à milanesa com purê de batata e arroz jardineira.
4. Costela bovina no bafo com batatinhas assadas e arroz de espinafre.
5. Falafel com arroz colorido e purê de abóbora.
PREÇO POR UNIDADE: R$ 18,50
***Não é possível fazer trocas de ítens.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
1. Iscas de frango acebolada, raízes ao vapor e escarola sauté. | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 304,11 kcal = 1271,92 Kj | 15,21 |
Carboidratos | 25,31 g | 8,44 |
Proteínas | 19,71 g | 26,28 |
Gorduras Totais | 12,65 g | 23,02 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 2,59 g | 11,80 |
Fibra Alimentar | 11,14 g | 44,57 |
Sódio | 672 mg | 28 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
2. Costelinha suína com rapadura, purê de cará e farofa. | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 978,38 kcal = 4093 Kj | 48,92 |
Carboidratos | 56,53 g | 18,85 |
Proteínas | 36,29 g | 48,39 |
Gorduras Totais | 53,77 g | 97,77 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 23,24 g | 105,66 |
Fibra Alimentar | 17,93 g | 71,74 |
Sódio | 723 mg | 30,14 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
3. Peixe à milanesa com purê de batata e arroz jardineira. | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 593,86 kcal = 2485,70Kj | 29,36 |
Carboidratos | 56,59g | 18,86 |
Proteínas | 14,79 g | 19,73 |
Gorduras Totais | 33 g | 60,07 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 7,6 g | 34,51 |
Fibra Alimentar | 3,74 g | 14,96 |
Sódio | 986,21mg | 41,09 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
4. Costela no bafo com batatinha assada e arroz de espinafre. | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 565,47 kcal = 2370,74 Kj | 28,22 |
Carboidratos | 44,06 g | 14,69 |
Proteínas | 20,07 g | 26,77 |
Gorduras Totais | 34,71 g | 63,12 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 23,43 g | 106,53 |
Fibra Alimentar | 12,01 g | 54,59 |
Sódio | 1047 mg | 43,65 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. | ||
5. Falafel com arroz colorido e purê de abóbora. | ||
Quantidade por Porção 300g | %VD | |
Valor Energético | 495,55 kcal = 2075,66 Kj | 24,71 |
Carboidratos | 75,88g | 25,29 |
Proteínas | 21,80 g | 29,07 |
Gorduras Totais | 13,93 g | 25,34 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Gorduras Saturadas | 1,32 g | 6,03 |
Fibra Alimentar | 14,98 g | 59,94 |
Sódio | 1073 mg | 44,73 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*** VD não determinado. |
Comida congelada gostosa na sua porta, para o dia a dia. Nosso cardápio tem variedade, muito sabor e tudo é preparado com muito amor e ingredientes selecionados. #comidademae #feitacomamor 541 2138 1948